【美国新闻速递】洛杉矶讯
对于企业和家庭来说,2020年是艰难的一年,随着新一年的到来,加州许多地区都将提涨最低工资标准。
加州的最低工资为每小时13美元,但雇员人数超过26人的公司最低工资将在2021年提高至每小时14美元。雇员少于26人的企业,工资将从每小时12美元提高到13美元。

不过加州许多市政府已经将最低工资提高到了这个水平,其中一些城市明年将继续提高最低工资。由于最低工资规则是郡级和市级政府法规的复杂的组合,通常会根据公司类型而有所不同。
一些城市或郡会将最低工资率与消费者物价指数(Consumer Price Index)挂钩,后者是一种基于消费者一般所购买消费品和服务项目价格水平变动情况来衡量通胀的方法。
在明年1月或7月的消费者物价指数更新后,加州许多城市的最低工资会自动提高。《美国新闻速递》整理了相关的各地区、郡和城市信息。

| 城市/郡 | 2020年最低工资 | 2021年最低工资 | 2020年小企业最低工资 | 2021年小企业最低工资 |
| 加州 | $13 | $14 | $12 | $13 |
| Belmont | $15 | $15.90 | – | – |
| Berkeley | $16.07 | $16.07+消费者物价指数(7月生效) | – | – |
| Cupertino | $15.35 | $15.65 | – | – |
| Daly City | $13.75 | $15 | – | – |
| El Cerrito | $15.37 | $15.61 | – | – |
| Emery ville | $16.86 | $16.84+消费者物价指数(7月生效) | – | – |
| Fremont | $13 | $15+消费者物价指数(7月生效) | $13.5 | $15(7月生效) |
| Hayward | $13 | $15 | $12 | $14 |
| Los Altos | $15.40 | $15.65 | – | – |
| 洛杉矶市 | $15 | $15 | $14.25 | $15(7月生效) |
| 洛杉矶郡 | $15 | $15 | $14.25 | $15(7月生效) |
| Malibu | $15 | $15 | $14.25 | $15(7月生效) |
| Menlo Park | $15 | $15.25 | — | – |
| Milpitas | $15.40 | $15.40+消费者物价指数(7月生效) | – | – |
| Mountain View | $16.05 | $16.30 | – | – |
| Novato | $14 | $15 | $13 | $14 |
| 奥克兰 | $14.14 | $14.36 | – | – |
| Palo Alto | $15.40 | $15.65 | – | – |
| 帕萨迪纳 | $15 | $15 | $14.25 | $15 |
| Petaluma | $15 | $15.20 | $14 | $15 |
| Redwood City | $15.38 | $15.62 | – | – |
| Richmond | $15 | $15.21 | – | – |
| San Carlos | $15 | $15.24 | – | – |
| 圣地亚哥 | $13 | $14 | – | – |
| 旧金山 | $16.07 | $16.07+消费者物价指数(7月生效) | – | – |
| 圣荷西 | $15.25 | $15.45 | – | – |
| San Mateo | $15.38 | $15.62 | – | – |
| Santa Clara | $15.40 | $15.65 | – | – |
| 圣塔莫妮卡 | $15 | $15 | $14.25 | $15(7月生效) |
| Santa Rosa | $15 | $15.20 | $14 | $15.20 |
| Sonoma | $13.50 | $15 | $12.50 | $14 |
| 南旧金山 | $15 | $15.24 | – | – |
| Sunny Vale | $16.05 | $16.30 | – | – |












